2011 - Rhum Agricole Blanc (+ Ti Punch)

2011 - Rhum Agricole Blanc (+ Ti Punch)

Original Quelle altes Forum
Tasting-Art geheime Doppelblind-Verkostung
Organisator @Junsas

Zurück zur Übersicht aller Tastings.

Auswertung - pur

# Produkt Preis (€/l) Punkte Sigma
12 Armazem Vieira Turmalina (kein Rhum sondern Cachaça) 26 6,8 (2,1)
6 Trois Rivieres 62% 29 6,5 (1,8)
13 Duquesne 50% 19 6,1 (0,8)
9 Dillon 55% 33 6,0 (1,8)
14 Grand Fond Galion 55% 25 5,7 (1,9)
8 Pere Labat 59% 34 5,6 (2,2)
3 Blue Bay (halb Rhum Agricole, halb Traditionel) 20 5,5 (2,0)
5 Reimoneq 50% 28 5,3 (2,3)
10 Saint James Fleur de Canne 50% 36 5,3 (1,7)
11 La Mauny 40% 21 5,2 (1,4)
2 Bielle 59% 38 5,0 (2,5)
7 Wray & Nephiew Overproof (kein Rhum Agricole sondern Melasserum) 23 4,6 (1,9)
1 La Favorite 50% 31 3,8 (1,8)
4 Riviere du Mat Traditionel 50% (kein Agrcole sondern Traditionel) 25 2,7 (2,3)

Auswertung - Ti Punch

# Produkt Preis (€/l) Punkte Sigma
10 Saint James Fleur de Canne 50% 36 6,7 (1,5)
11 La Mauny 40% 21 6,7 (0,9)
2 Bielle 59% 38 6,5 (2,2)
6 Trois Rivieres 62% 29 6,1 (2,1)
13 Duquesne 50% 19 6,1 (1,8)
12 Armazem Vieira Turmalina (kein Rhum sondern Cachaça) 26 6,0 (2,7)
8 Pere Labat 59% 34 6,0 (2,1)
7 Wray & Nephiew Overproof (kein Rhum Agricole sondern Melasserum) 23 5,6 (2,3)
14 Grand Fond Galion 55% 25 5,4 (2,0)
9 Dillon 55% 33 5,4 (2,0)
5 Reimoneq 50% 28 5,3 (1,8)
3 Blue Bay (halb Rhum Agricole, halb Traditionel) 20 4,8 (2,4)
1 La Favorite 50% 31 4,7 (1,8)
4 Riviere du Mat Traditionel 50% (kein Agrcole sondern Traditionel) 25 4,1 (3,0)

Rohdaten - pur

# Punkte Sigma #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
12 6,8 (2,1) 7 9 1 6 7 7 8 7 8 8 7
6 6,5 (1,8) 5 5 10 5 7 7 6 7 4 8 8
13 6,1 (0,8) 5 6 5 5 7 6 7 7 7 6
9 6,0 (1,8) 6 7 5 4 7 8 7 9 6 4 3
14 5,7 (1,9) 4 4 7 7 6 7,5 2 7 4 8 6
8 5,6 (2,2) 5 9 9 8 4 5 4 6 6 4 2
3 5,5 (2,0) 5 3 2 6 9 7 6 6 4 5 7
5 5,3 (2,3) 6 7 8 4 5 1 2 5 7 8 5
10 5,3 (1,7) 4 7 5 7 7 7 3 7 3 4 4
11 5,2 (1,4) 3 7 3 6 6 6 4 5 5 5 7
2 5,0 (2,5) 3 9 9 3 3 5 6 2 7 3 5
7 4,6 (1,9) 3 8 7 4 6 6 4 2 5 3 3
1 3,8 (1,8) 2 7 3 7 4 3 3 3 5 2 3
4 2,7 (2,3) 1 7 5 1 4 1 2 1 6 1 1

Rohdaten - Ti Punch

# Punkte Sigma #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
10 6,7 (1,5) 5 5 6 8 8 7 7,5 5,5 8 4,8 9
11 6,7 (0,9) 7 6 5 7 7 7 8,5 7 6,5 6,2 6
2 6,5 (2,2) 7 3 9 5 8 9 5,5 5 3,5 8 9
6 6,1 (2,1) 5 3,5 6 3 9 7 4,5 8 7 5,3 9
13 6,1 (1,8) 5 7 8 6 3 7,5 5,5 6,5 3,7 9
12 6,0 (2,7) 4 8 10 8 1 8 5 6 3 8,5 5
8 6,0 (2,1) 4 4 9 4 8 3 6,5 7 8,5 4,7 7,5
7 5,6 (2,3) 6 1 7 4 8 4 9 7 5 3,3 7
14 5,4 (2,0) 4 2 4 5 8 4 4,5 8,5 6,5 5,8 7
9 5,4 (2,0) 4 1,5 5 6 5 3 8 6 6,5 6 8
5 5,3 (1,8) 6 4 6 7 4 5 6,5 1,5 5,5 4,7 8
3 4,8 (2,4) 6 1 2 5 4 5 8,5 5,5 2 7,7 6
1 4,7 (1,8) 5 3,5 5 5 6 6 7 1 3 3,3 7
4 4,1 (3,0) 1 1 8 7 7 8 5,5 1,5 1 3 2
1 „Gefällt mir“