# 2012 - Gin

**URL:** https://cocktailnerds.de/t/2012-gin/374
**Category:** Tastings
**Tags:** gin, tasting
**Created:** [19. Mai 2020 um 18:50 UTC](https://cocktailnerds.de/t/2012-gin/374 "2020-05-19T18:50:34Z")
**Posts on this page:** 1
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![lupullus](https://cocktailnerds.de/user_avatar/cocktailnerds.de/lupullus/32/143_2.png) [@lupullus](https://cocktailnerds.de/u/lupullus)
#### Post date: [19. Mai 2020 um 18:50 UTC](https://cocktailnerds.de/t/2012-gin/374/1 "2020-05-19T18:50:34Z")

</div>

# 2012 - Gin

| | |
| --- | --- |
| Original Quelle | [altes Forum](http://www.cocktaildreams.de/smf/index.php?topic=8518.0) und [Tasting-Blog](https://web.archive.org/web/20140606045114/http://tastings-blog.de/?p=907) |
| Tasting-Art | geheime Doppelblind-Verkostung |
| Organisator | @drum-drum |
| Unterstützt von | Talex (Barfish) |

 ![2012 Gin-Bild](https://cocktailnerds.de/uploads/default/original/1X/343668310704e0d26ea7392e18667a9215e02add.jpeg)

[Zurück zu Übersicht aller Tastings.](https://cocktailnerds.de/t/sammlung-unserer-online-tastings/338/1)

## Auswertung - pur

| # | Produkt | Preis (€/l) | Punkte | Sigma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Gin Mare – Mediterranean Gin – 42,7% | 55 | 6,7 | (2,8) |
| 3 | Berry Bros & Rudd No.3 – London Dry Gin – 46% | 52 | 6,6 | (1,9) |
| 6 | Gordon’s – London Dry Gin – 37,5% | 16 | 6,2 | (2,2) |
| 8 | ish – London Dry Gin – 41% | 55 | 5,9 | (2,0) |
| 7 | Sloane’s – Dry Gin – 40% | 30 | 5,6 | (2,0) |
| 1 | The Duke – Munich Dry Gin – 45% | 41 | 5,5 | (2,6) |
| 4 | Hayman’s 1850 Reserve Gin – Cask Rested (Batch No. 1) – 40% | 31 | 5,2 | (2,3) |
| 2 | GINMG – Lindin Dry Gin – 40% | 18 | 4,5 | (2,0) |

## Rohdaten

| # | Punkte | Sigma | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6,7 | (2,8) | 8 | 8 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 7 | 9,5 | 8 | 2 |
| 3 | 6,6 | (1,9) | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7,5 | 8 | 5 | 9 | 6,5 | 9 | 5 |
| 6 | 6,2 | (2,2) | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7,5 | 6,5 | 7 | 8,5 | 7 | 4 | 8 |
| 8 | 5,9 | (2,0) | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9,5 | 7 | 8 | 7,5 | 5,5 | 6 |
| 7 | 5,6 | (2,0) | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
| 1 | 5,5 | (2,6) | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6,5 | 5 | 1 |
| 4 | 5,2 | (2,3) | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3,5 | 2 | 6,5 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | 4,5 | (2,0) | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1,5 | 6 | 4,5 | 2 | 1,5 | 5 |
