2013 - Tequila (+Sour)
| Original Quelle | altes Forum |
| Tasting-Art | geheime Doppelblind-Verkostung |
| Organisator | @Mixael |
| Unterstützt von | Talex (Barfish) |
Ich habe die Preise geupdated. Allerdings sind nicht mehr alle Tequilas auf dem deutschen Markt erhältlich.
Zurück zu Übersicht aller Tastings.
Auswertung - pur
| # | Produkt | Preis (€) | Punkte | Sigma |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Arette Blanco | 29 | 6,1 | (2,0) |
| 7 | 7 Leguas Blanco | 41 | 5,9 | (1,8) |
| 12 | 1921 Blanco | 37 | 5,9 | (2,3) |
| 14 | Sierra Silver (Mixto – kein 100% Agave Tequila) | 12 | 5,8 | (1,4) |
| 1 | el Jimador Blanco | 19 | 5,5 | (2,0) |
| 2 | Sierra Milenario Blanco | 28 | 5,4 | (2,2) |
| 3 | El Tesoro de Don Felipe Blanco | 74 | 5,4 | (1,6) |
| 6 | Herradura Blanco | 26 | 5,3 | (1,6) |
| 9 | Calle 23 Blanco | 28 | 5,3 | (1,4) |
| 10 | Patron Silver | 36 | 5,2 | (2,6) |
| 13 | Aha Toro Blanco | 34 | 5,1 | (1,9) |
| 8 | Topanito Blanco 40% | 20 | 4,6 | (1,2) |
| 5 | Amate Blanco | 34 | 4,6 | (1,4) |
| 4 | Sotol Hacienda De Chihuahua Plata Blanco (kein Tequila) | 27 | 4,4 | (2,3) |
| 11 | Cabo Wabo Blanco | 60 | 4,1 | (3,0) |
| 16 | Sauza Tres Generacion Plata | 32 | 3,4 | (2,1) |
| 17 | Sauza Hornitos Plata | 17 | 2,7 | (1,7) |
Auswertung - Sour
| # | Produkt | Preis (€) | Punkte | Sigma |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Calle 23 Blanco | 28 | 6,7 | (2,5) |
| 6 | Herradura Blanco | 26 | 6,2 | (1,6) |
| 1 | el Jimador Blanco | 19 | 6,1 | (1,5) |
| 2 | Sierra Milenario Blanco | 28 | 6,1 | (2,2) |
| 14 | Sierra Silver (Mixto – kein 100% Agave Tequila) | 12 | 6,1 | (1,4) |
| 5 | Amate Blanco | 34 | 5,9 | (1,3) |
| 15 | Arette Blanco | 29 | 5,8 | (1,4) |
| 7 | 7 Leguas Blanco | 41 | 5,8 | (1,4) |
| 13 | Aha Toro Blanco | 34 | 5,7 | (2,2) |
| 10 | Patron Silver | 36 | 5,6 | (1,8) |
| 12 | 1921 Blanco | 37 | 5,6 | (2,6) |
| 8 | Topanito Blanco 40% | 20 | 5,5 | (2,2) |
| 11 | Cabo Wabo Blanco | 60 | 5,2 | (2,6) |
| 3 | El Tesoro de Don Felipe Blanco | 74 | 5,1 | (2,0) |
| 16 | Sauza Tres Generacion Plata | 32 | 4,4 | (2,0) |
| 4 | Sotol Hacienda De Chihuahua Plata Blanco (kein Tequila) | 27 | 4,4 | (2,5) |
| 17 | Sauza Hornitos Plata | 17 | 3,8 | (2,2) |
Rohdaten - pur
| # | Punkte | Sigma | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6,1 | (2,0) | 7,5 | 6,5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2,5 | 4 | 9 |
| 7 | 5,9 | (1,8) | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| 12 | 5,9 | (2,3) | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 14 | 5,8 | (1,4) | 5,5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5,5 | 4 | 6 | 5 |
| 1 | 5,5 | (2,0) | 6,5 | 5,5 | 5 | 3 | 6,5 | 2,5 | 4,5 | 9 | 7 |
| 2 | 5,4 | (2,2) | 7 | 6 | 5,5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6,5 |
| 3 | 5,4 | (1,6) | 4 | 6 | 2,5 | 7 | 5 | 4,5 | 8 | 6 | 6 |
| 6 | 5,3 | (1,6) | 5,5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3,5 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | 5,3 | (1,4) | 6 | 5,5 | 4,5 | 7 | 6 | 4,5 | 5,5 | 4 | 5 |
| 10 | 5,2 | (2,6) | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6,5 |
| 13 | 5,1 | (1,9) | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6,5 |
| 8 | 4,6 | (1,2) | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 7 | 4,5 | 3 | 5 | 5,5 |
| 5 | 4,6 | (1,4) | 5,5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3,5 | 5 | 5 |
| 4 | 4,4 | (2,3) | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | 4,1 | (3,0) | 1 | 3 | 6,5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | 3,4 | (2,1) | 3 | 3,5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2,5 | 1 | 4 |
| 17 | 2,7 | (1,7) | 2 | 2,5 | 3,5 | 1 | 6 | 2 | 0,5 | 2 | 4,5 |
Rohdaten - Sour
| # | Punkte | Sigma | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6,7 | (2,5) | 6 | 5 | 5 | 9 | 7,5 | 4 | 9 | 7 | 7,5 |
| 6 | 6,2 | (1,6) | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7,5 | 4 |
| 1 | 6,1 | (1,5) | 6 | 4 | 6 | 5 | 4,5 | 9 | 7 | 6,5 | 7 |
| 2 | 6,1 | (2,2) | 8 | 8 | 6 | 5 | 2,5 | 4 | 9 | 7,5 | 5 |
| 14 | 6,1 | (1,4) | 6 | 7 | 5 | 8 | 6,5 | 5 | 7 | 3,5 | 6,5 |
| 5 | 5,9 | (1,3) | 5 | 6 | 3 | 7 | 6,5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 15 | 5,8 | (1,4) | 7 | 5 | 4 | 8 | 5,5 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | 5,8 | (1,4) | 4 | 6 | 3 | 8 | 6,5 | 6 | 7 | 6 | 5,5 |
| 13 | 5,7 | (2,2) | 5 | 1 | 4 | 8 | 5,5 | 8 | 7 | 6 | 6,5 |
| 10 | 5,6 | (1,8) | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5,5 | 4,5 |
| 12 | 5,6 | (2,6) | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| 8 | 5,5 | (2,2) | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 3,5 |
| 11 | 5,2 | (2,6) | 3 | 5 | 3 | 8,5 | 4,5 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 3 | 5,1 | (2,0) | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | 4,4 | (2,0) | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 4 | 4,4 | (2,5) | 4 | 1 | 2 | 9 | 5,5 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 17 | 3,8 | (2,2) | 5 | 2 | 4 | 8,5 | 3,5 | 2 | 5 | 3 | 1 |