Es könnten die selben Proben sein. In Stuttgart hatten wir aber neben pur das Falernum im Corn & Oil probiert.
Hier meine Tasting-Ergebnisse von damals:
| # | Falernum | geschmack |
|---|---|---|
| 1. | John D. Taylors - Velvet | haupsächlich süß, kaum geschmack |
| 2. | van Haven - Amber | Limette, etwas künstlich, etwas scharf, Nelke |
| 3. | Old Judge Special Reverse | Rum, Sternanis, Piment, recht süß, Williams |
| 4. | Bitter Truth | Süß, Ingwer |
| 5. | Belle Booze | Limette, Sternanis |
| 6. | Revolte? | Williams Brand, recht nichts sagend |
| 7. | 3 Island | künstlich, Limette, scharf, Ingwer |
| 8. | Revolte? | Ingwer dominiert, zu süß |
| 9. | World’s End | Zimt, Sternanis, sehr gut |
| 10. | bocchi’s Selfmade | künstliche Limette, recht süß, Cordial |
Rating pur:
| Platz | Falernum | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | World’s End | 8 |
| 2 | Belle Booze | 7 |
| 3-5 | van Haven - Amber, | 6 |
| Old Judge Special Reverse, | ||
| Bitter Truth | ||
| 6-7 | 3 Island, | 5 |
| bocchi’s Selfmade | ||
| 8 | Revolte? | 4 |
| 9-10 | John D. Taylors - Velvet | 3 |
| Revolte? |
Rating Corn & Oil:
| Platz | Falernum | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | World’s End | 7 |
| 2-3 | Belle Booze, | 6 |
| bocchi’s Selfmade | ||
| 4-6 | John D. Taylors - Velvet, | 5 |
| van Haven - Amber, | ||
| Revolte? | ||
| 7-9 | Old Judge Special Reverse, | 4 |
| Bitter Truth, | ||
| 3 Island | ||
| 10 | Revolte? | 3 |
Die Reihenfolge ist natürlich eine andere. Und ich weiß nicht mehr, warum es 2x Revolte mit nem Fragezeichen gab.