2012 - weißer Rum (+Daiquiri)

2012 - weißer Rum (+Daiquiri)

Original Quelle altes Forum
Tasting-Art (geheime)* Doppelblind-Verkostung
Organisator Hannibal

*Da einige Tester gemeinsam mit Freunden und Bekannten die Proben verkostet haben, gibt es jeweils eine Bewertung mit und ohne den Bewertungen der Freunde/Bekannten.

Zurück zu Übersicht aller Tastings.

Auswertung - pur - alle Tester

# Produkt Preis (€) Punkte
13 New Grove Plantation Premium White Rum (old batch**) 21,9 6,8
14 Banks 5 31,5 6,5
5 El Dorado 3 14,8 6,1
1 Matusalem Platino 16,3 6,0
7 Blue Bay 15,0 5,7
2 Plantation Three Stars 15,5 5,3
9 Atlantico Platino 33,0 5,3
8 Coruba Jamaica Rum Carta Blanca 12,5 5,2
16 Havana Club 3 13,0 5,1
12 Old Monk White 13,5 5,0
4 El Dorado White 12,5 4,9
10 Cadenhead’s Mentego Bay White Rum 55% 35,4 4,5
17 Caney Carta Blanca 15,0 4,5
11 Green Island Superior Light 19,9 4,1
15 Montayo Superior White Edeka NoName 37,5% 5,0 3,9
6 English Harbour White 13,6 3,8
3 Barcardi Carta Blanca 12,0 3,7

Auswertung - pur - ohne Freunde/Bekannte

# Produkt Preis (€) Punkte
13 New Grove Plantation Premium White Rum (old batch**) 21,9 6,5
1 Matusalem Platino 16,3 5,9
5 El Dorado 3 14,8 5,9
7 Blue Bay 15,0 5,8
14 Banks 5 31,5 5,8
2 Plantation Three Stars 15,5 5,4
9 Atlantico Platino 33,0 5,3
8 Coruba Jamaica Rum Carta Blanca 12,5 5,3
16 Havana Club 3 13,0 4,9
4 El Dorado White 12,5 4,8
17 Caney Carta Blanca 15,0 4,8
12 Old Monk White 13,5 4,7
11 Green Island Superior Light 19,9 4,6
10 Cadenhead’s Mentego Bay White Rum 55% 35,4 4,6
6 English Harbour White 13,6 3,9
15 Montayo Superior White Edeka NoName 37,5% 5,0 3,8
3 Barcardi Carta Blanca 12,0 3,6

Auswertung - Daiquiri - alle Tester

# Produkt Preis (€) Punkte
14 Banks 5 31,5 7,8
13 New Grove Plantation Premium White Rum (old batch**) 21,9 7,1
1 Matusalem Platino 16,3 6,6
8 Coruba Jamaica Rum Carta Blanca 12,5 6,4
7 Blue Bay 15,0 6,4
5 El Dorado 3 14,8 6,3
16 Havana Club 3 13,0 6,3
2 Plantation Three Stars 15,5 5,9
4 El Dorado White 12,5 5,9
17 Caney Carta Blanca 15,0 5,9
6 English Harbour White 13,6 5,4
12 Old Monk White 13,5 5,4
9 Atlantico Platino 33,0 5,3
3 Barcardi Carta Blanca 12,0 5,3
11 Green Island Superior Light 19,9 5,2
15 Montayo Superior White Edeka NoName 37,5% 5,0 4,8
10 Cadenhead’s Mentego Bay White Rum 55% 35,4 4,5

Auswertung - Daiquiri - ohne Freunde/Bekannte

# Produkt Preis (€) Punkte
14 Banks 5 31,5 7,4
7 Blue Bay 15,0 7,3
13 New Grove Plantation Premium White Rum (old batch**) 21,9 6,7
1 Matusalem Platino 16,3 6,6
8 Coruba Jamaica Rum Carta Blanca 12,5 6,5
5 El Dorado 3 14,8 6,4
4 El Dorado White 12,5 6,3
17 Caney Carta Blanca 15,0 6,1
2 Plantation Three Stars 15,5 6,0
16 Havana Club 3 13,0 5,9
9 Atlantico Platino 33,0 5,9
11 Green Island Superior Light 19,9 5,8
12 Old Monk White 13,5 5,5
6 English Harbour White 13,6 5,4
3 Barcardi Carta Blanca 12,0 5,3
15 Montayo Superior White Edeka NoName 37,5% 5,0 4,8
10 Cadenhead’s Mentego Bay White Rum 55% 35,4 4,7

**Hier verkostet wurde die ursprüngliche Version des New Grove Plantation White. Diese erste Version hatte eine stark ausgeprägte fruchtige Birnennote. Kurze Zeit später wurde allerdings die Herstellung umgestellt und der Rum verlor diese spritzige Fruchtigkeit. Das neuere Produkt ist leider recht langweilig.

8 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: Daiquiri