1. Platz - 7,62 Punkte - Copycat @Nevercatcher
| Menge | Zutat |
|---|---|
| 5cl | Williams (Lantenhammer Unfiltriert) |
| 1cl | Thymiansirup |
| 1cl | Vanillesirup |
| 1 EL (gehäuft) | Ziegenfrischkäse |
Auf Eis shaken , Finestrain mit etwas Thymian dekorieren.
Thymian-Sirup:
| Menge | Zutat |
|---|---|
| 2 TL | trockener Thymian |
| 400 g | Zucker |
| 200 ml | Wasser |
5 Minuten aufkochen und anschließend filtrieren.
2. Platz - 7,05 Punkte - Obst brennt! @niwo_singt
| Menge | Zutat |
|---|---|
| 5 cl | Apfelbrand |
| 1 cl | Mispelbrand |
| 3 cl | Mispel-Sirup |
3 geschnitzte in Sirup eingelegte Apfel-Kügelchen
Die Gästegläser (Tumbler) räuchern.
Mispel-Sirup:
| Menge | Zutat |
|---|---|
| 12 cl | Mispelsaft |
| 1 TL | Honig |
| 8 cl | Zucker |
Sirup für Apfel-Kügelchen:
| Menge | Zutat |
|---|---|
| Honig | |
| Zucker | |
| Mispelsaft | |
| Apfelessig |
3. Platz - 6,33 Punkte - Sherry Cherry Lady @Cold.Buttered.Steve
| Menge | Zutat |
|---|---|
| 5 cl | Olorosso Sherry (Williams & Humbert 15y) |
| 4 cl | Kirschbrand |
| 1,5-2 cl | Salz-Karamell-Sirup |
| Tester | Copycat | Sherry Cherry Lady | Obst brennt! |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 6 |
| 2 | 8 | 7 | 5 |
| 3 | 7 | 4 | 5 |
| 4 | 8 | 4 | 7 |
| 5 | 7 | 6 | 9 |
| 6 | 9 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 5 | 6 |
| 8 | 8 | 5 | 7 |
| 9 | 7 | 5 | 8 |
| 10 | 7 | 9 | 8 |
| 11 | 9 | 7 | 9 |
| 12 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | 6 | 9 | 6 |
| 14 | 4 | 8 | 4 |
| 15 | 8 | 7 | 9 |
| 16 | 9 | 8 | 6 |
| 17 | 9 | 7 | 8 |
| 18 | 10 | 8 | 9 |
| 19 | 9 | 8 | 8 |
| 20 | 9 | 6 | 8 |
| 21 | 8 | 7 | 7 |
| Summe | 160 | 133 | 148 |
| Schnitt | 7,62 | 6,33 | 7,05 |


