Ich muss hier mal für mich eine Liste Anfangen mit meinen gemixten Ti Punches, damit ich einen Überblick behalte:
| Rhum | Bewertung (max 5) |
Kommentar |
|---|---|---|
| Clairin Vaval 2013 52,5% | 5 | High-Ester Ti Punch, Banane |
| Clairin Vaval 2018 50,4% | 4,5 | High-Ester Ti Punch, ein Hauch Banane |
| Clairin Vaval 2022 53,3% | 4,5 | High-Ester Ti Punch, ein Hauch Banane |
| Clairin Sajous 2013 53,5% | 4,5 | Ester, fruchtig, Honig |
| Clairin Sajous 2018 56,4% | 5 | Ester, fruchtig, Honig |
| Clairin Casimir 2018 53,3% | 4,5 | Ester, Banane |
| Clairin Casimir 2021 51,4% | 5 | Gummibär-Ester, etwas würzig, eingelegtes Gemüse |
| Clairin Rocher 2017 46,5% | 5 | Guave, Bananenschale, würzig, Pastinake, Laugenbrötchen |
| Clairin Sonson 2018 53,2% | 5 | High-Ester (altes Lötfett), fruchtig, Zuckerrohr, grasig, würzig, Banane |
| HSE 55 Blanc | 4,5 | klassischer Ti Punch, fruchtig, Zuckerrohr |
| Paranubes 54% | 5 | Banane, Zuckerrohr, würzig |
| Savanna 57 Lontan | 4 | High-Ester, altes Lötfett aus den 60ern, Gummi |
| Transcaribbean Rum Line - Night Rambler | 4 | Banane, Ester, etwas fruchtig, etwas Zuckerrohr |
| Kléren Nasyonal - Traditionnel 22 - 55% | 2,5 | etwas langweilig |
| Saint Benevolence - Rum Clairin - Blanc 50% | 4 | klassischer Ti Punch, etwas fruchtig, Banane |
| Compagnie des Indes - Great Whites - Ghana - Mid West Ghana 2022 - 50% | 4,5 | komplex, sehr fruchtig, Banane, leichte Schokolade? |
| Providence - First Drops - 11/2019 - 57% | 5 | fruchtig, Kaffee, etwas Ester |
| Providence - Dunder & Syrup - 2/2021 - 56% | 4 | leicht fruchtig, Hauch von Kaffee |
| Veritas | 4 | Banane, etwas Ester, etwas Zuckerrohr |
| Forsyths White WPE (Worthy Park Estate) 2017 57% | 5 | Sehr viel Ester, Ester-Säure, Fruchtsäure, Gummibärchen |
Und hier geht es weiter mit deutlich gereiften Rums, wo wir uns klar vom klassischen Ti Punch verabschieden:
| R(h)um | Bewertung (max 5) |
Kommentar |
|---|---|---|
| Transcontinental Rum Line - Fiji 2014 48% | 5 | leichter Ester, krass fruchtig, starkes Birnenaroma |
| Transcontinental Rum Line - Jamaica WP 2013-2018 (4+1) 57,18% | 5 | Falernum! Extrem fruchtig, Birne |
| Transcaribbean Rum Line - Flying King 42% | 4,5 | |
| Rum Artesanal - Caribbean Island 40% | 4,5 | Karamell, etwas würzig, leicht fruchtig, etwas Birne |
| Taste Deluxe - Jamaican Rum - Worthy Park 3 years - 40% | 5 | leichter Ester, krass fruchtig, starkes Birnenaroma, etwas Schokolade |
| Cadenhead’s - JMWP - Worthy Park 11 years (2005-2016) - 57,9% | 4,5 | leichter Ester, recht fruchtig, viel Schokolade; braucht ausnahmsweise ein bisschen extra Verdünnung… |
| Worthy Park 109 - 54,5% | 4,5 | leichter Ester, sehr fruchtig, etwas Birnenaroma, etwas Schokolade |
| El Dorado 12 40% | 4,5 | Viel Schokolade, etwas fruchtig |
| Habitation Velier Monymusk 2010-2019 62% | 5 | Popcorn, gut fruchtige Ester, fruchtig! etwas getreidig, weinig |